Verwachtingen voor: Regio Utrecht |
Gewijzigd: Dinsdag 20 April 2021 - 15:11 Volgende versie om: Dinsdag 20 April 2021 - 21:11 |
deze Nacht |
Woensdag Ochtend |
Woensdag Namiddag |
Woensdag Avond |
Woensdag Nacht |
Donderdag Ochtend |
Donderdag Namiddag |
Donderdag Avond |
Donderdag Nacht |
Vrijdag Ochtend |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Helder |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Helder |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
8° | 6° | 13° | 11° | 4° | 4° | 8° | 9° | 2° | 5° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 8 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 19 km/h |
![]() 25 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 4 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 16 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 7 km/h |
Woensdag 21 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 8 km/h - Zwak vanuit het N | 1017 hPa | |
06 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 7 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1017 hPa | |
12 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 19 km/h - Matig vanuit het N | 1018 hPa | |
18 - 00 | Helder | ![]() | 11° | 25 km/h - Matig vanuit het N | 1019 hPa | |
Donderdag 22 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 13 km/h - Matig vanuit het NNO | 1023 hPa | |
06 - 12 | Bewolkt | ![]() | 4° | 4 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1024 hPa | |
12 - 18 | Bewolkt | ![]() | 8° | 15 km/h - Matig vanuit het N | 1026 hPa | |
18 - 00 | Helder | ![]() | 9° | 16 km/h - Matig vanuit het N | 1026 hPa | |
Vrijdag 23 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 8 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1027 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 7 km/h - Zwak vanuit het NW | 1028 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 10° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1028 hPa | |
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 12 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1027 hPa | |
Zaterdag 24 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 4° | 11 km/h - Zwak vanuit het NO | 1028 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 11 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1028 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 10° | 15 km/h - Matig vanuit het NO | 1027 hPa | |
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 12 km/h - Matig vanuit het NO | 1026 hPa | |
Zondag 25 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 3° | 15 km/h - Matig vanuit het NNO | 1027 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 13 km/h - Matig vanuit het NO | 1028 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 9° | 15 km/h - Matig vanuit het NNO | 1028 hPa | |
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 14 km/h - Matig vanuit het N | 1027 hPa | |
Maandag 26 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 11 km/h - Zwak vanuit het NO | 1029 hPa | |
08 - 14 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 10 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1028 hPa | |
14 - 20 | Heldere hemel | ![]() | 12° | 13 km/h - Matig vanuit het ONO | 1025 hPa | |
20 - 02 | Heldere hemel | ![]() | 11° | 11 km/h - Zwak vanuit het NO | 1020 hPa | |
Dinsdag 27 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 14 km/h - Matig vanuit het NO | 1017 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 11 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1013 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 13 km/h - Matig vanuit het NO | 1008 hPa | |
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 21 km/h - Matig vanuit het N | 1006 hPa | |
Woensdag 28 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 18 km/h - Matig vanuit het N | 1006 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 7° | 20 km/h - Matig vanuit het N | 1007 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 13° | 12 km/h - Matig vanuit het NNW | 1008 hPa | |
20 - 02 | Helder | ![]() | 10° | 16 km/h - Matig vanuit het N | 1008 hPa | |
Donderdag 29 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 5° | 9 km/h - Zwak vanuit het N | 1010 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.3 mm | 10 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1011 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 0.1 mm | 10 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1012 hPa |
Woensdag 21 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 7 km/h - Zwak vanuit het N | 1017 hPa | |
02 - 03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 7 km/h - Zwak vanuit het N | 1017 hPa | |
03 - 04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 7 km/h - Zwak vanuit het N | 1017 hPa | |
04 - 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 6 km/h - Zwak vanuit het N | 1017 hPa | |
05 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 6 km/h - Zwak vanuit het N | 1017 hPa | |
06 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 7 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1017 hPa | |
07 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 8 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1017 hPa | |
08 - 09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 10 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1017 hPa | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 9° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1017 hPa | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 11° | 12 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1018 hPa | |
11 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 15 km/h - Matig vanuit het N | 1018 hPa | |
12 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 19 km/h - Matig vanuit het N | 1018 hPa | |
13 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 19 km/h - Matig vanuit het N | 1018 hPa | |
14 - 15 | Helder | ![]() | 14° | 20 km/h - Matig vanuit het N | 1018 hPa | |
15 - 16 | Helder | ![]() | 13° | 21 km/h - Matig vanuit het N | 1019 hPa | |
16 - 17 | Heldere hemel | ![]() | 13° | 22 km/h - Matig vanuit het N | 1019 hPa | |
17 - 18 | Helder | ![]() | 12° | 23 km/h - Matig vanuit het N | 1019 hPa | |
18 - 19 | Heldere hemel | ![]() | 11° | 25 km/h - Matig vanuit het N | 1019 hPa | |
19 - 20 | Helder | ![]() | 9° | 23 km/h - Matig vanuit het N | 1020 hPa | |
20 - 21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 22 km/h - Matig vanuit het N | 1020 hPa | |
21 - 22 | Helder | ![]() | 7° | 20 km/h - Matig vanuit het NNO | 1021 hPa | |
22 - 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 17 km/h - Matig vanuit het NNO | 1022 hPa | |
Donderdag 22 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 15 km/h - Matig vanuit het NNO | 1023 hPa | |
00 - 01 | Helder | ![]() | 4° | 13 km/h - Matig vanuit het NNO | 1023 hPa | |
01 - 02 | Helder | ![]() | 3° | 11 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1024 hPa | |
02 - 03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1024 hPa | |
03 - 04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1024 hPa | |
04 - 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 6 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1024 hPa | |
05 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 5 km/h - Zwak vanuit het N | 1024 hPa | |
06 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 4 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1024 hPa | |
07 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 5 km/h - Zwak vanuit het NW | 1025 hPa | |
08 - 09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 6 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1025 hPa | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 6° | 8 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1025 hPa | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 8° | 15 km/h - Matig vanuit het N | 1026 hPa | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 8° | 15 km/h - Matig vanuit het N | 1026 hPa | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | 15 km/h - Matig vanuit het N | 1026 hPa | |
13 - 14 | Bewolkt | ![]() | 8° | 15 km/h - Matig vanuit het N | 1026 hPa | |
14 - 15 | Bewolkt | ![]() | 9° | 15 km/h - Matig vanuit het N | 1026 hPa | |
15 - 16 | Bewolkt | ![]() | 9° | 15 km/h - Matig vanuit het N | 1026 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Wijk bij Duurstede-Netherlands 2021-04-20T15:11:40 |