Verwachtingen voor: Regio Utrecht |
Gewijzigd: Zondag 17 Januari 2021 - 02:12 Volgende versie om: Zondag 17 Januari 2021 - 08:12 |
deze Ochtend |
Zondag Namiddag |
Zondag Avond |
Zondag Nacht |
Maandag Ochtend |
Maandag Namiddag |
Maandag Avond |
Maandag Nacht |
Dinsdag Ochtend |
Dinsdag Namiddag |
![]() Bewolkt |
![]() Helder |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Kleinere regen buien |
![]() Bewolkt |
![]() Veel regen |
![]() Regen |
![]() Regen |
3° | 6° | 4° | 3° | 2° | 5° | 5° | 5° | 5° | 8° |
0.1 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | 5.7 mm | 1.7 mm | 1.6 mm |
![]() 10 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 22 km/h |
![]() 18 km/h |
![]() 24 km/h |
![]() 32 km/h |
![]() 21 km/h |
Zondag 17 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
08 - 12 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | 10 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1015 hPa |
12 - 18 | Helder | ![]() | 6° | 0.4 mm | 14 km/h - Matig vanuit het WNW | 1018 hPa |
18 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | 12 km/h - Matig vanuit het WNW | 1021 hPa |
Maandag 18 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 13 km/h - Matig vanuit het W | 1023 hPa | |
06 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 14 km/h - Matig vanuit het WZW | 1022 hPa | |
12 - 18 | Kleinere regen buien | ![]() | 5° | 0.5 mm | 22 km/h - Matig vanuit het ZW | 1021 hPa |
18 - 00 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.3 mm | 18 km/h - Matig vanuit het WZW | 1019 hPa |
Dinsdag 19 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Veel regen | ![]() | 5° | 5.7 mm | 24 km/h - Matig vanuit het ZW | 1015 hPa |
06 - 12 | Regen | ![]() | 5° | 1.7 mm | 32 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1007 hPa |
12 - 18 | Regen | ![]() | 8° | 1.6 mm | 21 km/h - Matig vanuit het ZW | 1005 hPa |
19 - 01 | Regen | ![]() | 9° | 2.4 mm | 30 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 1004 hPa |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.2 mm | 34 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 999 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.5 mm | 34 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 996 hPa |
13 - 19 | Regen | ![]() | 9° | 1.8 mm | 29 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 996 hPa |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 8° | 27 km/h - Matig vanuit het ZZW | 993 hPa | |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | 25 km/h - Matig vanuit het Z | 990 hPa |
07 - 13 | Regen buien | ![]() | 11° | 1.8 mm | 35 km/h - Vrij krachtig vanuit het Z | 985 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.2 mm | 37 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 986 hPa |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.2 mm | 26 km/h - Matig vanuit het ZZW | 987 hPa |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 21 km/h - Matig vanuit het ZW | 987 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.2 mm | 26 km/h - Matig vanuit het ZW | 990 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.2 mm | 33 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 994 hPa |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.4 mm | 21 km/h - Matig vanuit het ZZW | 997 hPa |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 13 km/h - Matig vanuit het ZZW | 998 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 2° | 0.2 mm | 10 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1000 hPa |
13 - 19 | Helder | ![]() | 5° | 0.2 mm | 14 km/h - Matig vanuit het WZW | 1004 hPa |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 7 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1006 hPa | |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | 11 km/h - Zwak vanuit het Z | 1006 hPa | |
07 - 13 | Sleet | ![]() | 0° | 2.2 mm | 10 km/h - Zwak vanuit het Z | 1005 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 0.2 mm | 15 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1007 hPa |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 13 km/h - Matig vanuit het Z | 1008 hPa | |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 2° | 3.4 mm | 15 km/h - Matig vanuit het Z | 1004 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 2° | 1.6 mm | 21 km/h - Matig vanuit het Z | 996 hPa |
13 - 19 | Regen buien | ![]() | 7° | 3.3 mm | 17 km/h - Matig vanuit het ZZW | 993 hPa |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 9 km/h - Zwak vanuit het WZW | 993 hPa | |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | 13 km/h - Matig vanuit het WZW | 997 hPa |
Zondag 17 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | 10 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1015 hPa |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | 10 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1015 hPa |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 4° | 12 km/h - Matig vanuit het WNW | 1016 hPa | |
10 - 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 13 km/h - Matig vanuit het WNW | 1017 hPa | |
11 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 14 km/h - Matig vanuit het WNW | 1017 hPa | |
12 - 13 | Helder | ![]() | 6° | 14 km/h - Matig vanuit het WNW | 1018 hPa | |
13 - 14 | Helder | ![]() | 7° | 14 km/h - Matig vanuit het WNW | 1018 hPa | |
14 - 15 | Regen buien | ![]() | 7° | 0.3 mm | 17 km/h - Matig vanuit het WNW | 1019 hPa |
15 - 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 19 km/h - Matig vanuit het NW | 1019 hPa | |
16 - 17 | Helder | ![]() | 6° | 15 km/h - Matig vanuit het NW | 1020 hPa | |
17 - 18 | Helder | ![]() | 5° | 14 km/h - Matig vanuit het NW | 1021 hPa | |
18 - 19 | Helder | ![]() | 4° | 12 km/h - Matig vanuit het WNW | 1021 hPa | |
19 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 12 km/h - Matig vanuit het WNW | 1022 hPa | |
20 - 21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 11 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1022 hPa | |
21 - 22 | Helder | ![]() | 3° | 11 km/h - Zwak vanuit het W | 1022 hPa | |
22 - 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 13 km/h - Matig vanuit het W | 1023 hPa | |
Maandag 18 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Helder | ![]() | 3° | 0.1 mm | 13 km/h - Matig vanuit het W | 1023 hPa |
00 - 01 | Helder | ![]() | 3° | 13 km/h - Matig vanuit het W | 1023 hPa | |
01 - 02 | Helder | ![]() | 3° | 12 km/h - Zwak vanuit het W | 1023 hPa | |
02 - 03 | Bewolkt | ![]() | 3° | 12 km/h - Matig vanuit het WZW | 1023 hPa | |
03 - 04 | Bewolkt | ![]() | 2° | 12 km/h - Matig vanuit het WZW | 1023 hPa | |
04 - 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 13 km/h - Matig vanuit het WZW | 1022 hPa | |
05 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 13 km/h - Matig vanuit het WZW | 1022 hPa | |
06 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 14 km/h - Matig vanuit het WZW | 1022 hPa | |
07 - 08 | Bewolkt | ![]() | 2° | 15 km/h - Matig vanuit het WZW | 1022 hPa | |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 3° | 15 km/h - Matig vanuit het WZW | 1022 hPa | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 3° | 17 km/h - Matig vanuit het ZW | 1022 hPa | |
10 - 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 19 km/h - Matig vanuit het ZW | 1022 hPa | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 4° | 20 km/h - Matig vanuit het ZW | 1022 hPa | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | 22 km/h - Matig vanuit het ZW | 1021 hPa | |
13 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 24 km/h - Matig vanuit het ZW | 1021 hPa | |
14 - 15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 23 km/h - Matig vanuit het ZW | 1020 hPa | |
15 - 16 | Wat regen | ![]() | 6° | 0.1 mm | 23 km/h - Matig vanuit het WZW | 1019 hPa |
16 - 17 | Wat regen | ![]() | 5° | 0.2 mm | 23 km/h - Matig vanuit het WZW | 1019 hPa |
17 - 18 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | 21 km/h - Matig vanuit het WZW | 1019 hPa |
18 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | 18 km/h - Matig vanuit het WZW | 1019 hPa |
19 - 20 | Bewolkt | ![]() | 5° | 18 km/h - Matig vanuit het ZW | 1019 hPa | |
20 - 21 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | 20 km/h - Matig vanuit het ZW | 1018 hPa |
21 - 22 | Bewolkt | ![]() | 5° | 23 km/h - Matig vanuit het ZW | 1017 hPa | |
22 - 23 | Bewolkt | ![]() | 5° | 23 km/h - Matig vanuit het ZW | 1017 hPa | |
Dinsdag 19 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | 22 km/h - Matig vanuit het ZW | 1016 hPa |
00 - 01 | Wat regen | ![]() | 5° | 0.1 mm | 24 km/h - Matig vanuit het ZW | 1015 hPa |
01 - 02 | Regen | ![]() | 5° | 0.3 mm | 24 km/h - Matig vanuit het ZW | 1014 hPa |
02 - 03 | Regen | ![]() | 4° | 0.6 mm | 26 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1013 hPa |
03 - 04 | Veel regen | ![]() | 4° | 1.3 mm | 27 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1012 hPa |
04 - 05 | Veel regen | ![]() | 4° | 1.8 mm | 27 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1010 hPa |
05 - 06 | Veel regen | ![]() | 4° | 1.7 mm | 30 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1008 hPa |
06 - 07 | Regen | ![]() | 5° | 0.8 mm | 32 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1007 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Wijk bij Duurstede-Netherlands 2021-01-17T02:12:31 |