De weersverwachtingen voor: Maastricht |
Gewijzigd: Zondag 28 Februari 2021 - 21:28 Volgende versie om: Maandag 01 Maart 2021 - 03:31 |
deze nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
1° | 10° | 7° | 3° | 2° | 14° | 9° | 6° | 6° | 15° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() O-12 km/h |
![]() O-14 km/h |
![]() O-12 km/h |
![]() O-7 km/h |
![]() O-5 km/h |
![]() ZO-3 km/h |
![]() O-8 km/h |
![]() Z-9 km/h |
![]() Z-9 km/h |
![]() ZW-8 km/h |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
01 - 07 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 97% | 1034 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 62% | 1033 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 80% | 1031 hPa | |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 88% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 5 km/h - O Zwak | 85% | 1031 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 3 km/h - ZO Zwak | 58% | 1031 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 88% | 1030 hPa | |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 86% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 86% | 1030 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 60% | 1029 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 77% | 1026 hPa | |
Donderdag 04 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 95% | 1025 hPa | |
01 - 07 | Druilerige regen | ![]() | 5° | 0.9 mm | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 99% | 1023 hPa |
07 - 13 | Miezerig | ![]() | 7° | 0.7 mm | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 91% | 1022 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 86% | 1021 hPa |
Vrijdag 05 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 90% | 1023 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 93% | 1024 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 58% | 1027 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 59% | 1029 hPa | |
Zaterdag 06 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | -2° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 85% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -4° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 89% | 1032 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 5° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 45% | 1032 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 73% | 1030 hPa | |
Zondag 07 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | -3° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 84% | 1030 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -5° | ![]() | 6 km/h - ZO Zwak | 86% | 1027 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 4 km/h - Z Zwak | 44% | 1024 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 61% | 1019 hPa | |
Maandag 08 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 75% | 1016 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 16 km/h - Z Matig | 65% | 1011 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 27 km/h - ZW Matig | 53% | 1005 hPa | |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 5° | 1.1 mm | ![]() | 25 km/h - ZW Matig | 81% | 1000 hPa |
Dinsdag 09 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 5° | 2 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 92% | 996 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 4° | 1 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 94% | 994 hPa |
07 - 13 | Miezerig | ![]() | 6° | 0.9 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 88% | 996 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() | 19 km/h - Z Matig | 74% | 994 hPa |
Woensdag 10 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 30 km/h - ZW Matig | 72% | 990 hPa |
01 - 07 | Miezerig | ![]() | 4° | 0.8 mm | ![]() | 25 km/h - ZW Matig | 85% | 988 hPa |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
01-02 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 95% | 0% | 1035 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 95% | 0% | 1034 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 95% | 0% | 1034 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 96% | 0% | 1034 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 96% | 0% | 1034 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 97% | 0% | 1034 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 97% | 6% | 1034 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 92% | 3% | 1034 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 85% | 0% | 1034 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 76% | 1% | 1034 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 67% | 0% | 1033 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 62% | 0% | 1033 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 60% | 0% | 1032 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 60% | 0% | 1032 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 61% | 0% | 1031 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 65% | 0% | 1031 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 72% | 0% | 1031 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 80% | 0% | 1031 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 88% | 0% | 1032 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 91% | 0% | 1031 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 89% | 0% | 1031 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 86% | 0% | 1032 hPa | |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 86% | 0% | 1032 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 88% | 0% | 1031 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 89% | 0% | 1031 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 89% | 0% | 1031 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 88% | 0% | 1031 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 88% | 0% | 1031 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 86% | 0% | 1031 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
5 km/h - O Zwak | 85% | 0% | 1031 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
4 km/h - O Zwak | 89% | 0% | 1031 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
4 km/h - O Zwak | 84% | 0% | 1031 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
2 km/h - O Zwak | 72% | 0% | 1031 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
1 km/h - O Zwak | 65% | 0% | 1032 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
2 km/h - ZO Zwak | 60% | 0% | 1032 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
3 km/h - ZO Zwak | 58% | 0% | 1031 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
4 km/h - Z Zwak | 55% | 0% | 1031 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - ZO Zwak | 53% | 0% | 1030 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - ZO Zwak | 53% | 0% | 1030 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - O Zwak | 71% | 0% | 1030 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 80% | 0% | 1030 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 88% | 0% | 1030 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 88% | 0% | 1030 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 80% | 0% | 1030 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 82% | 0% | 1031 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 85% | 0% | 1031 hPa | |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 86% | 82% | 1031 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 86% | 52% | 1031 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 86% | 40% | 1030 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 86% | 12% | 1030 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 87% | 35% | 1030 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 89% | 75% | 1030 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 89% | 100% | 1030 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 86% | 100% | 1030 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 82% | 100% | 1030 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 79% | 33% | 1030 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 73% | 14% | 1030 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 68% | 22% | 1029 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 64% | 23% | 1029 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 60% | 86% | 1029 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.92 - longitude= 5.77 2021-02-28T21:28:18+01:00 |