De weersverwachtingen voor: Regio Utrecht |
Gewijzigd: Maandag 18 Januari 2021 - 09:33 Volgende versie om: Maandag 18 Januari 2021 - 15:42 |
deze namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Regen | Regen | Lichte regen | Bewolkt | Lichte regen | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
5° | 6° | 6° | 11° | 9° | 6° | 7° | 9° | 9° | 11° |
0.2 mm | 0.1 mm | 8.2 mm | 5.9 mm | 1.3 mm | 0.1 mm | 1.4 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | - |
![]() ZW-18 km/h |
![]() ZW-25 km/h |
![]() ZW-31 km/h |
![]() W-35 km/h |
![]() ZW-30 km/h |
![]() ZW-30 km/h |
![]() ZW-31 km/h |
![]() ZW-27 km/h |
![]() Z-28 km/h |
![]() Z-31 km/h |
Maandag 18 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 92% | 1019 hPa |
Dinsdag 19 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 25 km/h - ZW Matig | 86% | 1015 hPa |
01 - 07 | Regen | ![]() | 6° | 8.2 mm | ![]() | 31 km/h - ZW Vrij krachtig | 91% | 1006 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 11° | 5.9 mm | ![]() | 35 km/h - W Vrij krachtig | 87% | 1004 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 9° | 1.3 mm | ![]() | 30 km/h - ZW Matig | 89% | 1004 hPa |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 30 km/h - ZW Matig | 78% | 1002 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 7° | 1.4 mm | ![]() | 31 km/h - ZW Vrij krachtig | 85% | 999 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 27 km/h - ZW Matig | 69% | 997 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 28 km/h - Z Matig | 53% | 993 hPa |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 31 km/h - Z Vrij krachtig | 66% | 989 hPa | |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 8° | 2.5 mm | ![]() | 43 km/h - ZW Krachtig | 85% | 983 hPa |
07 - 13 | Druilerige regen | ![]() | 7° | 0.6 mm | ![]() | 39 km/h - ZW Vrij krachtig | 75% | 989 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 34 km/h - ZW Vrij krachtig | 64% | 988 hPa |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.3 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 88% | 986 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 80% | 989 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() | 30 km/h - W Matig | 68% | 995 hPa |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 83% | 998 hPa | |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 84% | 999 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 3° | 2.6 mm | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 93% | 995 hPa |
07 - 13 | Miezerig | ![]() | 5° | 0.8 mm | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 91% | 992 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 3° | 2.2 mm | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 92% | 994 hPa |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 86% | 999 hPa | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() | 16 km/h - W Matig | 87% | 1001 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 77% | 1005 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 90% | 1007 hPa |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 88% | 1010 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 94% | 1013 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 87% | 1012 hPa | |
13 - 19 | Regen | ![]() | 4° | 6.3 mm | ![]() | 26 km/h - Z Matig | 93% | 1002 hPa |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Regen | ![]() | 10° | 10.1 mm | ![]() | 31 km/h - ZW Vrij krachtig | 93% | 994 hPa |
01 - 07 | Regen | ![]() | 11° | 5.7 mm | ![]() | 39 km/h - W Vrij krachtig | 88% | 990 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 8° | 1.9 mm | ![]() | 28 km/h - NW Matig | 83% | 995 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.5 mm | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 83% | 1001 hPa |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 93% | 1007 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 79% | 1009 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() | 19 km/h - NW Matig | 65% | 1011 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 83% | 1012 hPa |
Maandag 18 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 87% | 56% | 1020 hPa |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
24 km/h - W Matig | 86% | 41% | 1019 hPa |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
23 km/h - W Matig | 88% | 47% | 1019 hPa |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 92% | 83% | 1019 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 93% | 97% | 1019 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 92% | 98% | 1019 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1018 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1018 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 90% | 96% | 1017 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1017 hPa | |
Dinsdag 19 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1016 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 86% | 100% | 1015 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 82% | 100% | 1013 hPa | |
02-03 | Regen | ![]() | 4° | 1 mm | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1012 hPa |
03-04 | Regen | ![]() | 4° | 1.9 mm | ![]() |
30 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 1010 hPa |
04-05 | Regen | ![]() | 5° | 2.7 mm | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 93% | 100% | 1009 hPa |
05-06 | Regen | ![]() | 5° | 1.6 mm | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1007 hPa |
06-07 | Regen | ![]() | 6° | 1 mm | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 91% | 100% | 1006 hPa |
07-08 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0.5 mm | ![]() |
33 km/h - ZW Vrij krachtig | 91% | 100% | 1005 hPa |
08-09 | Regen | ![]() | 7° | 1.3 mm | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1005 hPa |
09-10 | Regen | ![]() | 8° | 2.7 mm | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1004 hPa |
10-11 | Regen | ![]() | 10° | 1.3 mm | ![]() |
33 km/h - W Vrij krachtig | 94% | 100% | 1004 hPa |
11-12 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() |
36 km/h - W Vrij krachtig | 90% | 100% | 1004 hPa |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
35 km/h - W Vrij krachtig | 87% | 100% | 1004 hPa | |
13-14 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() |
33 km/h - W Vrij krachtig | 89% | 100% | 1004 hPa |
14-15 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.3 mm | ![]() |
33 km/h - ZW Vrij krachtig | 89% | 100% | 1004 hPa |
15-16 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.9 mm | ![]() |
33 km/h - ZW Vrij krachtig | 93% | 100% | 1004 hPa |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
33 km/h - ZW Vrij krachtig | 91% | 100% | 1004 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 91% | 100% | 1005 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1004 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1004 hPa |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 86% | 96% | 1004 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 1003 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 83% | 100% | 1003 hPa | |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 80% | 98% | 1002 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 78% | 99% | 1002 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 80% | 98% | 1001 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 81% | 100% | 1000 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 81% | 100% | 1000 hPa | |
04-05 | Lichte regen | ![]() | 7° | 0.8 mm | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 84% | 96% | 999 hPa |
05-06 | Lichte regen | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 85% | 100% | 999 hPa |
06-07 | Miezerig | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 85% | 100% | 999 hPa |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 82% | 98% | 998 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 81% | 99% | 998 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 79% | 100% | 998 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 72% | 98% | 998 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 67% | 100% | 998 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 69% | 100% | 997 hPa | |
13-14 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 69% | 100% | 996 hPa |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
28 km/h - Z Matig | 63% | 100% | 996 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 57% | 97% | 995 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 54% | 94% | 994 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 52% | 99% | 994 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
28 km/h - Z Matig | 53% | 98% | 993 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
30 km/h - Z Matig | 53% | 99% | 993 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 49% | 98% | 992 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 50% | 99% | 992 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
28 km/h - Z Matig | 59% | 99% | 991 hPa | |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
29 km/h - Z Matig | 66% | 100% | 990 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
31 km/h - Z Vrij krachtig | 66% | 100% | 989 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.971250 - longitude= 5.332280 2021-01-18T09:33:00+01:00 |