Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = Mar 30 2023 8:45 pm
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
25 km S of Göksun, Turkey | 4.3 | 2886 km | Mar 29 2023 11:44 pm | kaart |
Central Turkey | 4.6 | 2859 km | Mar 29 2023 6:47 pm | kaart |
1 km NW of Montagano, Italy | 4.7 | 1346 km | Mar 28 2023 11:52 pm | kaart |
6 km NNE of Göksun, Turkey | 4.4 | 2865 km | Mar 27 2023 4:35 pm | kaart |
12 km SE of Saimbeyli, Turkey | 4.3 | 2855 km | Mar 25 2023 7:33 am | kaart |
19 km WSW of Ekinözü, Turkey | 4.4 | 2900 km | Mar 25 2023 5:39 am | kaart |
7 km ENE of Nurhak, Turkey | 4.4 | 2936 km | Mar 24 2023 2:10 pm | kaart |
11 km NE of İsmayıllı, Azerbaijan | 4.1 | 3454 km | Mar 24 2023 8:10 am | kaart |
13 km SW of Khowy, Iran | 5.6 | 3385 km | Mar 24 2023 4:16 am | kaart |
13 km SW of Göksun, Turkey | 4.6 | 2863 km | Mar 24 2023 1:39 am | kaart |
10 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org