Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = Sep 29 2023 6:50 am
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
6 km WSW of Polkowice, Poland | 4.5 | 735 km | Sep 26 2023 5:54 pm | kaart |
5 km NW of Xylókastro, Greece | 4.0 | 2042 km | Sep 25 2023 3:48 am | kaart |
Georgia (Sak'art'velo) | 4.0 | 3175 km | Sep 24 2023 6:00 am | kaart |
118 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.4 | 2599 km | Sep 24 2023 4:12 am | kaart |
7 km SSW of Neum, Bosnia and Herzegovina | 4.4 | 1366 km | Sep 23 2023 7:01 pm | kaart |
Central Turkey | 4.5 | 2870 km | Sep 23 2023 10:22 am | kaart |
6 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org