Op dit moment wordt er hard gewerkt aan deze versie van Weerstation-Wijk.nl
Het kan zijn dat er dingen nog niet helemaal kloppen of goed werken.

We konden geen weer-waarchuwingen ophalen. Ga rechtstreeks naar de Meteoalarm site : www.meteoalarm.eu en controleer daar .


Weerstation-Wijk.nl. Voor het weer van Wijk bij Duurstede en omstreken



Bezoek ook deze websites:

Template documentation
and downloads

And another site



Aardbevingen in de afgelopen 7 dagen

Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = Feb 8 2025 9:19 pm

Epicenter in de buurt van Magnitude Afstand tot epicenter Tijd Link
24 km NE of Firá, Greece 4.4 0023372337 km 1739034913Feb 8 2025 6:15 pm kaart
27 km NE of Firá, Greece 4.1 0023402340 km 1739033506Feb 8 2025 5:51 pm kaart
29 km SW of Amorgós, Greece 4.3 0023292329 km 1739032198Feb 8 2025 5:29 pm kaart
5 km ENE of Emporeío, Greece 4.6 0023492349 km 1739006642Feb 8 2025 10:24 am kaart
18 km E of Mesariá, Greece 4.2 0023562356 km 1739006148Feb 8 2025 10:15 am kaart
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0023382338 km 1739005806Feb 8 2025 10:10 am kaart
13 km NE of Mesariá, Greece 5.1 0023452345 km 1739005240Feb 8 2025 10:00 am kaart
18 km NE of Firá, Greece 4.9 0023412341 km 1739003764Feb 8 2025 9:36 am kaart
29 km NE of Firá, Greece 4.2 0023422342 km 1739002599Feb 8 2025 9:16 am kaart
27 km NE of Firá, Greece 4.8 0023422342 km 1738979523Feb 8 2025 2:52 am kaart
43 km N of Malfa, Italy 5.1 0016241624 km 1738941563Feb 7 2025 4:19 pm kaart
24 km NE of Firá, Greece 4.6 0023372337 km 1738941410Feb 7 2025 4:16 pm kaart
12 km E of Mesariá, Greece 4.1 0023502350 km 1738924228Feb 7 2025 11:30 am kaart
22 km NE of Firá, Greece 5.1 0023402340 km 1738912575Feb 7 2025 8:16 am kaart
23 km NE of Firá, Greece 4.4 0023352335 km 1738912283Feb 7 2025 8:11 am kaart
7 km WNW of Royítika, Greece 4.2 0019841984 km 1738902267Feb 7 2025 5:24 am kaart
10 km NE of Firá, Greece 4.3 0023402340 km 1738899333Feb 7 2025 4:35 am kaart
northern Mid-Atlantic Ridge 4.5 0024812481 km 1738897610Feb 7 2025 4:06 am kaart
23 km NE of Firá, Greece 4.4 0023392339 km 1738870487Feb 6 2025 8:34 pm kaart
12 km ENE of Firá, Greece 4.3 0023432343 km 1738865805Feb 6 2025 7:16 pm kaart
14 km ENE of Mesariá, Greece 4.1 0023492349 km 1738865019Feb 6 2025 7:03 pm kaart
10 km NE of Firá, Greece 4.4 0023392339 km 1738850995Feb 6 2025 3:09 pm kaart
22 km NE of Firá, Greece 4.4 0023422342 km 1738828664Feb 6 2025 8:57 am kaart
13 km NE of Firá, Greece 4.3 0023382338 km 1738822916Feb 6 2025 7:21 am kaart
11 km ENE of Oía, Greece 4.6 0023362336 km 1738821107Feb 6 2025 6:51 am kaart
27 km NE of Firá, Greece 4.0 0023412341 km 1738814898Feb 6 2025 5:08 am kaart
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0023392339 km 1738813000Feb 6 2025 4:36 am kaart
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0023392339 km 1738812831Feb 6 2025 4:33 am kaart
20 km NE of Oía, Greece 4.2 0023342334 km 1738812535Feb 6 2025 4:28 am kaart
29 km NE of Oía, Greece 4.6 0023312331 km 1738812188Feb 6 2025 4:23 am kaart
13 km NE of Firá, Greece 4.2 0023392339 km 1738811955Feb 6 2025 4:19 am kaart
20 km NE of Firá, Greece 4.2 0023362336 km 1738810804Feb 6 2025 4:00 am kaart
22 km NE of Firá, Greece 4.5 0023362336 km 1738810461Feb 6 2025 3:54 am kaart
26 km NE of Firá, Greece 4.3 0023342334 km 1738810362Feb 6 2025 3:52 am kaart
20 km ENE of Firá, Greece 4.4 0023432343 km 1738810116Feb 6 2025 3:48 am kaart
22 km NE of Oía, Greece 4.2 0023332333 km 1738809953Feb 6 2025 3:45 am kaart
22 km NE of Firá, Greece 4.3 0023412341 km 1738808847Feb 6 2025 3:27 am kaart
21 km ENE of Firá, Greece 4.4 0023432343 km 1738808663Feb 6 2025 3:24 am kaart
29 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0023332333 km 1738807330Feb 6 2025 3:02 am kaart
30 km SW of Amorgós, Greece 4.1 0023382338 km 1738806065Feb 6 2025 2:41 am kaart
25 km NE of Firá, Greece 4.1 0023372337 km 1738797401Feb 6 2025 12:16 am kaart
21 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0023502350 km 1738796364Feb 5 2025 11:59 pm kaart
26 km ENE of Firá, Greece 4.0 0023432343 km 1738796265Feb 5 2025 11:57 pm kaart
30 km NE of Oía, Greece 5.1 0023312331 km 1738782578Feb 5 2025 8:09 pm kaart
27 km NE of Firá, Greece 4.4 0023392339 km 1738782047Feb 5 2025 8:00 pm kaart
27 km NE of Firá, Greece 4.8 0023432343 km 1738777646Feb 5 2025 6:47 pm kaart
30 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0023492349 km 1738772322Feb 5 2025 5:18 pm kaart
27 km NE of Oía, Greece 4.8 0023312331 km 1738755227Feb 5 2025 12:33 pm kaart
27 km E of Íos, Greece 4.7 0023262326 km 1738753738Feb 5 2025 12:08 pm kaart
25 km NE of Firá, Greece 4.9 0023402340 km 1738751708Feb 5 2025 11:35 am kaart
25 km NE of Oía, Greece 4.4 0023292329 km 1738722064Feb 5 2025 3:21 am kaart
30 km SW of Amorgós, Greece 4.0 0023382338 km 1738721804Feb 5 2025 3:16 am kaart
22 km ENE of Mesariá, Greece 4.4 0023462346 km 1738701658Feb 4 2025 9:40 pm kaart
19 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0023462346 km 1738700302Feb 4 2025 9:18 pm kaart
19 km NE of Firá, Greece 4.7 0023392339 km 1738699223Feb 4 2025 9:00 pm kaart
18 km ENE of Firá, Greece 4.3 0023442344 km 1738698724Feb 4 2025 8:52 pm kaart
29 km SSW of Amorgós, Greece 4.3 0023432343 km 1738698633Feb 4 2025 8:50 pm kaart
2 km WSW of Laura, Italy 4.3 0014801480 km 1738691518Feb 4 2025 6:51 pm kaart
27 km NE of Oía, Greece 4.5 0023332333 km 1738689052Feb 4 2025 6:10 pm kaart
17 km ENE of Firá, Greece 5.3 0023432343 km 1738674254Feb 4 2025 2:04 pm kaart
30 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0023382338 km 1738673978Feb 4 2025 1:59 pm kaart
28 km NE of Firá, Greece 4.4 0023352335 km 1738673420Feb 4 2025 1:50 pm kaart
8 km NE of Firá, Greece 4.7 0023412341 km 1738672610Feb 4 2025 1:36 pm kaart
29 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0023322332 km 1738665348Feb 4 2025 11:35 am kaart
29 km SW of Amorgós, Greece 4.7 0023332333 km 1738660171Feb 4 2025 10:09 am kaart
26 km ENE of Mesariá, Greece 4.5 0023472347 km 1738659799Feb 4 2025 10:03 am kaart
19 km NE of Mesariá, Greece 4.3 0023452345 km 1738659327Feb 4 2025 9:55 am kaart
9 km E of Mesariá, Greece 4.3 0023502350 km 1738656944Feb 4 2025 9:15 am kaart
27 km NE of Firá, Greece 4.6 0023402340 km 1738652004Feb 4 2025 7:53 am kaart
29 km SW of Amorgós, Greece 4.7 0023312331 km 1738649352Feb 4 2025 7:09 am kaart
29 km NE of Firá, Greece 4.0 0023342334 km 1738638232Feb 4 2025 4:03 am kaart
25 km NE of Firá, Greece 5.1 0023382338 km 1738637166Feb 4 2025 3:46 am kaart
2 km ESE of Siena, Italy 2.4 0010631063 km 1738624052Feb 4 2025 12:07 am kaart
30 km NE of Firá, Greece 4.6 0023352335 km 1738615154Feb 3 2025 9:39 pm kaart
21 km NE of Firá, Greece 4.9 0023422342 km 1738613979Feb 3 2025 9:19 pm kaart
24 km ENE of Firá, Greece 4.7 0023432343 km 1738604698Feb 3 2025 6:44 pm kaart
18 km NE of Firá, Greece 4.1 0023412341 km 1738590771Feb 3 2025 2:52 pm kaart
30 km NE of Firá, Greece 4.4 0023352335 km 1738587905Feb 3 2025 2:05 pm kaart
25 km NE of Firá, Greece 4.9 0023352335 km 1738585060Feb 3 2025 1:17 pm kaart
26 km WSW of Amorgós, Greece 4.6 0023232323 km 1738583449Feb 3 2025 12:50 pm kaart
28 km NE of Firá, Greece 4.4 0023362336 km 1738581659Feb 3 2025 12:20 pm kaart
21 km W of Mezzouna, Tunisia 4.8 0019621962 km 1738575905Feb 3 2025 10:45 am kaart
30 km SW of Amorgós, Greece 5.0 0023382338 km 1738574983Feb 3 2025 10:29 am kaart
28 km E of Mesariá, Greece 4.4 0023572357 km 1738573012Feb 3 2025 9:56 am kaart
30 km NE of Firá, Greece 4.9 0023362336 km 1738571188Feb 3 2025 9:26 am kaart
30 km SW of Amorgós, Greece 4.8 0023392339 km 1738570388Feb 3 2025 9:13 am kaart
11 km SE of Emporeío, Greece 4.3 0023602360 km 1738569933Feb 3 2025 9:05 am kaart
23 km E of Patitírion, Greece 4.6 0020352035 km 1738569665Feb 3 2025 9:01 am kaart
20 km E of Mesariá, Greece 4.5 0023582358 km 1738569540Feb 3 2025 8:59 am kaart
14 km NE of Oía, Greece 4.3 0023352335 km 1738568566Feb 3 2025 8:42 am kaart
18 km NE of Mesariá, Greece 4.2 0023452345 km 1738568183Feb 3 2025 8:36 am kaart
20 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0023492349 km 1738566544Feb 3 2025 8:09 am kaart
20 km NE of Firá, Greece 4.3 0023362336 km 1738561705Feb 3 2025 6:48 am kaart
27 km SW of Amorgós, Greece 4.1 0023332333 km 1738559510Feb 3 2025 6:11 am kaart
19 km NE of Oía, Greece 4.2 0023332333 km 1738559445Feb 3 2025 6:10 am kaart
22 km NE of Firá, Greece 4.3 0023382338 km 1738556441Feb 3 2025 5:20 am kaart
226 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.6 0022252225 km 1738550004Feb 3 2025 3:33 am kaart
21 km NE of Oía, Greece 4.1 0023312331 km 1738547969Feb 3 2025 2:59 am kaart
20 km NE of Firá, Greece 4.5 0023422342 km 1738540481Feb 3 2025 12:54 am kaart
15 km NE of Oía, Greece 4.6 0023352335 km 1738527264Feb 2 2025 9:14 pm kaart
29 km NE of Oía, Greece 4.3 0023302330 km 1738520866Feb 2 2025 7:27 pm kaart
22 km NE of Oía, Greece 4.1 0023312331 km 1738520729Feb 2 2025 7:25 pm kaart
18 km NE of Oía, Greece 4.7 0023332333 km 1738518343Feb 2 2025 6:45 pm kaart
21 km NE of Firá, Greece 4.7 0023422342 km 1738518080Feb 2 2025 6:41 pm kaart
24 km ENE of Firá, Greece 4.2 0023442344 km 1738515851Feb 2 2025 6:04 pm kaart
25 km NE of Firá, Greece 4.3 0023352335 km 1738503153Feb 2 2025 2:32 pm kaart
26 km NE of Firá, Greece 4.8 0023432343 km 1738500941Feb 2 2025 1:55 pm kaart
32 km SSW of Karaton, Kazakhstan 4.2 0034883488 km 1738489933Feb 2 2025 10:52 am kaart
20 km NE of Firá, Greece 4.2 0023362336 km 1738487662Feb 2 2025 10:14 am kaart
21 km NE of Firá, Greece 4.1 0023382338 km 1738485423Feb 2 2025 9:37 am kaart
27 km NE of Oía, Greece 4.6 0023302330 km 1738480925Feb 2 2025 8:22 am kaart
15 km NE of Firá, Greece 4.2 0023412341 km 1738478888Feb 2 2025 7:48 am kaart

112 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS

Script by Saratoga-weather.org

U vindt ons ook hier:

UK Metoffice

WeatherCloud

AWEKAS

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2 + EU Wireless

Weerprogramma
Weather Display

Webleverancier
WebReus.nl

Davis VP2 + EU Wireless

Weather Display

WebReus.nl


Weerstation-Wijk.nl. Voor het weer van Wijk bij Duurstede en omstreken