Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = Mar 16 2026 1:13 am
| Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
|---|---|---|---|---|
| 50 km SW of Palaióchora, Greece | 4.8 | 2375 km | Mar 14 2026 5:21 pm | kaart |
| 2 km ENE of Bella, Italy | 2.2 | 1470 km | Mar 13 2026 9:54 am | kaart |
| 16 km E of Erbaa, Turkey | 5.3 | 2690 km | Mar 13 2026 1:35 am | kaart |
| 13 km SW of Morfovoúni, Greece | 4.0 | 1888 km | Mar 12 2026 7:36 pm | kaart |
| 15 km SE of Anthiró, Greece | 5.1 | 1888 km | Mar 12 2026 11:14 am | kaart |
| Greenland Sea | 4.4 | 2640 km | Mar 12 2026 8:18 am | kaart |
| 65 km N of Balkanabat, Turkmenistan | 5.1 | 3915 km | Mar 11 2026 8:55 am | kaart |
| 27 km SSW of Okurcalar, Turkey | 4.3 | 2687 km | Mar 10 2026 12:20 pm | kaart |
| 12 km W of Anacapri, Italy | 6.0 | 1433 km | Mar 10 2026 12:03 am | kaart |
| 13 km WSW of Gözler, Turkey | 4.2 | 2400 km | Mar 9 2026 6:02 pm | kaart |
| 10 km E of Buldan, Turkey | 5.1 | 2398 km | Mar 9 2026 7:21 am | kaart |
11 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org