Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = Feb 8 2025 9:19 pm
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
24 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2337 km | Feb 8 2025 6:15 pm | kaart |
27 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 2340 km | Feb 8 2025 5:51 pm | kaart |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.3 | 2329 km | Feb 8 2025 5:29 pm | kaart |
5 km ENE of Emporeío, Greece | 4.6 | 2349 km | Feb 8 2025 10:24 am | kaart |
18 km E of Mesariá, Greece | 4.2 | 2356 km | Feb 8 2025 10:15 am | kaart |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2338 km | Feb 8 2025 10:10 am | kaart |
13 km NE of Mesariá, Greece | 5.1 | 2345 km | Feb 8 2025 10:00 am | kaart |
18 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 2341 km | Feb 8 2025 9:36 am | kaart |
29 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2342 km | Feb 8 2025 9:16 am | kaart |
27 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 2342 km | Feb 8 2025 2:52 am | kaart |
43 km N of Malfa, Italy | 5.1 | 1624 km | Feb 7 2025 4:19 pm | kaart |
24 km NE of Firá, Greece | 4.6 | 2337 km | Feb 7 2025 4:16 pm | kaart |
12 km E of Mesariá, Greece | 4.1 | 2350 km | Feb 7 2025 11:30 am | kaart |
22 km NE of Firá, Greece | 5.1 | 2340 km | Feb 7 2025 8:16 am | kaart |
23 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2335 km | Feb 7 2025 8:11 am | kaart |
7 km WNW of Royítika, Greece | 4.2 | 1984 km | Feb 7 2025 5:24 am | kaart |
10 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2340 km | Feb 7 2025 4:35 am | kaart |
northern Mid-Atlantic Ridge | 4.5 | 2481 km | Feb 7 2025 4:06 am | kaart |
23 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2339 km | Feb 6 2025 8:34 pm | kaart |
12 km ENE of Firá, Greece | 4.3 | 2343 km | Feb 6 2025 7:16 pm | kaart |
14 km ENE of Mesariá, Greece | 4.1 | 2349 km | Feb 6 2025 7:03 pm | kaart |
10 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2339 km | Feb 6 2025 3:09 pm | kaart |
22 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2342 km | Feb 6 2025 8:57 am | kaart |
13 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2338 km | Feb 6 2025 7:21 am | kaart |
11 km ENE of Oía, Greece | 4.6 | 2336 km | Feb 6 2025 6:51 am | kaart |
27 km NE of Firá, Greece | 4.0 | 2341 km | Feb 6 2025 5:08 am | kaart |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2339 km | Feb 6 2025 4:36 am | kaart |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2339 km | Feb 6 2025 4:33 am | kaart |
20 km NE of Oía, Greece | 4.2 | 2334 km | Feb 6 2025 4:28 am | kaart |
29 km NE of Oía, Greece | 4.6 | 2331 km | Feb 6 2025 4:23 am | kaart |
13 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2339 km | Feb 6 2025 4:19 am | kaart |
20 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2336 km | Feb 6 2025 4:00 am | kaart |
22 km NE of Firá, Greece | 4.5 | 2336 km | Feb 6 2025 3:54 am | kaart |
26 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2334 km | Feb 6 2025 3:52 am | kaart |
20 km ENE of Firá, Greece | 4.4 | 2343 km | Feb 6 2025 3:48 am | kaart |
22 km NE of Oía, Greece | 4.2 | 2333 km | Feb 6 2025 3:45 am | kaart |
22 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2341 km | Feb 6 2025 3:27 am | kaart |
21 km ENE of Firá, Greece | 4.4 | 2343 km | Feb 6 2025 3:24 am | kaart |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 2333 km | Feb 6 2025 3:02 am | kaart |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.1 | 2338 km | Feb 6 2025 2:41 am | kaart |
25 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 2337 km | Feb 6 2025 12:16 am | kaart |
21 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 2350 km | Feb 5 2025 11:59 pm | kaart |
26 km ENE of Firá, Greece | 4.0 | 2343 km | Feb 5 2025 11:57 pm | kaart |
30 km NE of Oía, Greece | 5.1 | 2331 km | Feb 5 2025 8:09 pm | kaart |
27 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2339 km | Feb 5 2025 8:00 pm | kaart |
27 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 2343 km | Feb 5 2025 6:47 pm | kaart |
30 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 2349 km | Feb 5 2025 5:18 pm | kaart |
27 km NE of Oía, Greece | 4.8 | 2331 km | Feb 5 2025 12:33 pm | kaart |
27 km E of Íos, Greece | 4.7 | 2326 km | Feb 5 2025 12:08 pm | kaart |
25 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 2340 km | Feb 5 2025 11:35 am | kaart |
25 km NE of Oía, Greece | 4.4 | 2329 km | Feb 5 2025 3:21 am | kaart |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.0 | 2338 km | Feb 5 2025 3:16 am | kaart |
22 km ENE of Mesariá, Greece | 4.4 | 2346 km | Feb 4 2025 9:40 pm | kaart |
19 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 2346 km | Feb 4 2025 9:18 pm | kaart |
19 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 2339 km | Feb 4 2025 9:00 pm | kaart |
18 km ENE of Firá, Greece | 4.3 | 2344 km | Feb 4 2025 8:52 pm | kaart |
29 km SSW of Amorgós, Greece | 4.3 | 2343 km | Feb 4 2025 8:50 pm | kaart |
2 km WSW of Laura, Italy | 4.3 | 1480 km | Feb 4 2025 6:51 pm | kaart |
27 km NE of Oía, Greece | 4.5 | 2333 km | Feb 4 2025 6:10 pm | kaart |
17 km ENE of Firá, Greece | 5.3 | 2343 km | Feb 4 2025 2:04 pm | kaart |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 2338 km | Feb 4 2025 1:59 pm | kaart |
28 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2335 km | Feb 4 2025 1:50 pm | kaart |
8 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 2341 km | Feb 4 2025 1:36 pm | kaart |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 2332 km | Feb 4 2025 11:35 am | kaart |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.7 | 2333 km | Feb 4 2025 10:09 am | kaart |
26 km ENE of Mesariá, Greece | 4.5 | 2347 km | Feb 4 2025 10:03 am | kaart |
19 km NE of Mesariá, Greece | 4.3 | 2345 km | Feb 4 2025 9:55 am | kaart |
9 km E of Mesariá, Greece | 4.3 | 2350 km | Feb 4 2025 9:15 am | kaart |
27 km NE of Firá, Greece | 4.6 | 2340 km | Feb 4 2025 7:53 am | kaart |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.7 | 2331 km | Feb 4 2025 7:09 am | kaart |
29 km NE of Firá, Greece | 4.0 | 2334 km | Feb 4 2025 4:03 am | kaart |
25 km NE of Firá, Greece | 5.1 | 2338 km | Feb 4 2025 3:46 am | kaart |
2 km ESE of Siena, Italy | 2.4 | 1063 km | Feb 4 2025 12:07 am | kaart |
30 km NE of Firá, Greece | 4.6 | 2335 km | Feb 3 2025 9:39 pm | kaart |
21 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 2342 km | Feb 3 2025 9:19 pm | kaart |
24 km ENE of Firá, Greece | 4.7 | 2343 km | Feb 3 2025 6:44 pm | kaart |
18 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 2341 km | Feb 3 2025 2:52 pm | kaart |
30 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2335 km | Feb 3 2025 2:05 pm | kaart |
25 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 2335 km | Feb 3 2025 1:17 pm | kaart |
26 km WSW of Amorgós, Greece | 4.6 | 2323 km | Feb 3 2025 12:50 pm | kaart |
28 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2336 km | Feb 3 2025 12:20 pm | kaart |
21 km W of Mezzouna, Tunisia | 4.8 | 1962 km | Feb 3 2025 10:45 am | kaart |
30 km SW of Amorgós, Greece | 5.0 | 2338 km | Feb 3 2025 10:29 am | kaart |
28 km E of Mesariá, Greece | 4.4 | 2357 km | Feb 3 2025 9:56 am | kaart |
30 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 2336 km | Feb 3 2025 9:26 am | kaart |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.8 | 2339 km | Feb 3 2025 9:13 am | kaart |
11 km SE of Emporeío, Greece | 4.3 | 2360 km | Feb 3 2025 9:05 am | kaart |
23 km E of Patitírion, Greece | 4.6 | 2035 km | Feb 3 2025 9:01 am | kaart |
20 km E of Mesariá, Greece | 4.5 | 2358 km | Feb 3 2025 8:59 am | kaart |
14 km NE of Oía, Greece | 4.3 | 2335 km | Feb 3 2025 8:42 am | kaart |
18 km NE of Mesariá, Greece | 4.2 | 2345 km | Feb 3 2025 8:36 am | kaart |
20 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 2349 km | Feb 3 2025 8:09 am | kaart |
20 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2336 km | Feb 3 2025 6:48 am | kaart |
27 km SW of Amorgós, Greece | 4.1 | 2333 km | Feb 3 2025 6:11 am | kaart |
19 km NE of Oía, Greece | 4.2 | 2333 km | Feb 3 2025 6:10 am | kaart |
22 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2338 km | Feb 3 2025 5:20 am | kaart |
226 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.6 | 2225 km | Feb 3 2025 3:33 am | kaart |
21 km NE of Oía, Greece | 4.1 | 2331 km | Feb 3 2025 2:59 am | kaart |
20 km NE of Firá, Greece | 4.5 | 2342 km | Feb 3 2025 12:54 am | kaart |
15 km NE of Oía, Greece | 4.6 | 2335 km | Feb 2 2025 9:14 pm | kaart |
29 km NE of Oía, Greece | 4.3 | 2330 km | Feb 2 2025 7:27 pm | kaart |
22 km NE of Oía, Greece | 4.1 | 2331 km | Feb 2 2025 7:25 pm | kaart |
18 km NE of Oía, Greece | 4.7 | 2333 km | Feb 2 2025 6:45 pm | kaart |
21 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 2342 km | Feb 2 2025 6:41 pm | kaart |
24 km ENE of Firá, Greece | 4.2 | 2344 km | Feb 2 2025 6:04 pm | kaart |
25 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2335 km | Feb 2 2025 2:32 pm | kaart |
26 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 2343 km | Feb 2 2025 1:55 pm | kaart |
32 km SSW of Karaton, Kazakhstan | 4.2 | 3488 km | Feb 2 2025 10:52 am | kaart |
20 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2336 km | Feb 2 2025 10:14 am | kaart |
21 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 2338 km | Feb 2 2025 9:37 am | kaart |
27 km NE of Oía, Greece | 4.6 | 2330 km | Feb 2 2025 8:22 am | kaart |
15 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2341 km | Feb 2 2025 7:48 am | kaart |
112 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org