Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = Jan 18 2021 3:49 pm
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
Crete, Greece | 4.6 | 2454 km | Jan 18 2021 5:23 am | kaart |
21 km SW of Agía Galíni, Greece | 4.2 | 2431 km | Jan 17 2021 12:22 pm | kaart |
9 km SSW of Sivrice, Turkey | 4.1 | 3020 km | Jan 17 2021 10:24 am | kaart |
8 km ESE of Lasinja, Croatia | 4.4 | 1059 km | Jan 15 2021 1:01 pm | kaart |
Greenland Sea | 4.3 | 2400 km | Jan 14 2021 6:20 pm | kaart |
16 km ENE of Náfpaktos, Greece | 4.2 | 1982 km | Jan 14 2021 11:49 am | kaart |
Greenland Sea | 4.4 | 2406 km | Jan 14 2021 12:11 am | kaart |
12 km NNE of Kamárai, Greece | 4.5 | 1988 km | Jan 13 2021 10:40 am | kaart |
6 km NE of Kamárai, Greece | 4.1 | 1995 km | Jan 13 2021 10:06 am | kaart |
11 km NNE of Kamárai, Greece | 4.7 | 1990 km | Jan 12 2021 11:56 pm | kaart |
9 km NNE of Kamárai, Greece | 4.7 | 1990 km | Jan 12 2021 11:29 pm | kaart |
15 km NNE of Kamárai, Greece | 5.2 | 1986 km | Jan 12 2021 11:09 pm | kaart |
6 km SSW of Himarë, Albania | 4.4 | 1722 km | Jan 12 2021 8:26 am | kaart |
46 km WNW of Fry, Greece | 4.1 | 2468 km | Jan 11 2021 9:39 pm | kaart |
14 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org