Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = Jul 21 2026 1:02 am
| Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
|---|---|---|---|---|
| 27 km S of Javānrūd, Iran | 5.2 | 3788 km | Jul 20 2026 5:48 am | kaart |
| 27 km S of Javānrūd, Iran | 4.9 | 3785 km | Jul 20 2026 5:43 am | kaart |
| 25 km N of Gázi, Greece | 4.3 | 2400 km | Jul 18 2026 11:04 am | kaart |
| 1 km SW of Polkowice, Poland | 4.0 | 740 km | Jul 18 2026 7:17 am | kaart |
| 17 km SE of Malatya, Turkey | 5.0 | 2977 km | Jul 18 2026 5:21 am | kaart |
5 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org