Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = Dec 11 2025 7:53 am
| Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
|---|---|---|---|---|
| 296 km WSW of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.4 | 2283 km | Dec 11 2025 6:40 am | kaart |
| 30 km WSW of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran | 4.5 | 3741 km | Dec 9 2025 6:16 pm | kaart |
| 272 km SW of Grindavík, Iceland | 5.0 | 2198 km | Dec 9 2025 11:12 am | kaart |
| 23 km SSE of Kocaaliler, Turkey | 5.1 | 2585 km | Dec 8 2025 11:21 am | kaart |
| 1 km WNW of Polkowice, Poland | 4.4 | 739 km | Dec 8 2025 6:31 am | kaart |
| 5 km NW of Göynük, Turkey | 4.6 | 2602 km | Dec 8 2025 1:31 am | kaart |
| 6 km NE of Armiñón, Spain | 3.6 | 1192 km | Dec 8 2025 12:10 am | kaart |
| 25 km NE of Van, Turkey | 4.4 | 3283 km | Dec 7 2025 8:17 pm | kaart |
| 11 km E of Chalandrítsa, Greece | 4.8 | 2009 km | Dec 6 2025 9:48 pm | kaart |
| 111 km S of Koróni, Greece | 4.6 | 2216 km | Dec 6 2025 5:47 am | kaart |
| 80 km SSW of Kýthira, Greece | 4.4 | 2289 km | Dec 5 2025 4:49 pm | kaart |
| 4 km E of Fuengirola, Spain | 4.4 | 1885 km | Dec 5 2025 10:38 am | kaart |
12 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org