![]() |
Nacht Droog |
|
1,1°C
![]() koud Voelt aan als: 1°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 1,1°C (08:02) | 0,1°C (00:02) |
Gisteren: | 2,3°C (12:46) | -0,3°C (17:39) |
maand: | 7,9°C (Jan 12) | -1,9°C (Jan 9) |
jaar: | 7,9°C (Jan 12) | -1,9°C (Jan 9) |
Station record: | 10,3°C (2020) | -4,2°C (2017) |
Regen vandaag:0,8 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:20,8 mm
Jaar totaal:20,8 mm
12 dagen met regen deze maand
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
1,9 km/h
om 00:07
Zon:
08:36
17:01
Daglicht (uu:mm): 8:24 (+ 3 minuten)
Maan:
11:08
21:56
Wassende maan, 18% Verlicht
Vochtigheid:
95%
Dauwpunt:
0,3°C
Barometer:
1014,7 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2 (0%)
Hoog: 0 @ none
deze ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Druilerige regen | Bewolkt | Regen | Lichte regen | Lichte regen |
7° | 3° | 3° | 2° | 5° | 5° | 5° | 5° | 9° | 9° |
0.2 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | - | - | 0.6 mm | 0.3 mm | 6.3 mm | 1.1 mm | 1.5 mm |
![]() W-14 km/h |
![]() W-12 km/h |
![]() W-12 km/h |
![]() ZW-15 km/h |
![]() ZW-24 km/h |
![]() ZW-18 km/h |
![]() ZW-24 km/h |
![]() ZW-32 km/h |
![]() ZW-22 km/h |
![]() ZW-30 km/h |
Zondag 17 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 87% | 1018 hPa |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 3° | 0.4 mm | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 94% | 1022 hPa |
Maandag 18 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 96% | 1023 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 96% | 1022 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 92% | 1021 hPa | |
13 - 19 | Druilerige regen | ![]() | 5° | 0.6 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 93% | 1019 hPa |
Dinsdag 19 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.3 mm | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 89% | 1014 hPa |
01 - 07 | Regen | ![]() | 5° | 6.3 mm | ![]() | 32 km/h - ZW Vrij krachtig | 93% | 1006 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 9° | 1.1 mm | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 95% | 1004 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 9° | 1.5 mm | ![]() | 30 km/h - ZW Matig | 90% | 1004 hPa |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 8° | 2.4 mm | ![]() | 34 km/h - ZW Vrij krachtig | 86% | 999 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() | 34 km/h - ZW Vrij krachtig | 78% | 996 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.5 mm | ![]() | 29 km/h - ZW Matig | 74% | 996 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 8° | 1.8 mm | ![]() | 27 km/h - Z Matig | 67% | 993 hPa |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 25 km/h - Z Matig | 70% | 990 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 35 km/h - Z Vrij krachtig | 60% | 985 hPa |
07 - 13 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 8° | 1.8 mm | ![]() | 37 km/h - ZW Vrij krachtig | 78% | 986 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 69% | 987 hPa |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 82% | 987 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 81% | 990 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() | 33 km/h - ZW Vrij krachtig | 69% | 994 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 87% | 997 hPa |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.4 mm | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 94% | 998 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 97% | 1000 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 86% | 1004 hPa |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 94% | 1006 hPa |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 96% | 1006 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 95% | 1005 hPa | |
07 - 13 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 2.2 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 98% | 1007 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 95% | 1008 hPa |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 15 km/h - Z Matig | 95% | 1004 hPa | |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 2° | 3.4 mm | ![]() | 21 km/h - Z Matig | 97% | 996 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 7° | 1.6 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 93% | 993 hPa |
13 - 19 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 6° | 3.3 mm | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 96% | 993 hPa |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 96% | 997 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 93% | 997 hPa |
Zondag 17 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
08-09 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 94% | 99% | 1016 hPa |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 94% | 98% | 1017 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 92% | 72% | 1017 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 89% | 47% | 1018 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 87% | 23% | 1018 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 85% | 28% | 1019 hPa | |
14-15 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 6° | 0.3 mm | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 87% | 52% | 1019 hPa |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 88% | 57% | 1020 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 90% | 35% | 1021 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 93% | 18% | 1021 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 94% | 18% | 1022 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 94% | 85% | 1022 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 94% | 61% | 1022 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 95% | 28% | 1023 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 95% | 40% | 1023 hPa | |
Maandag 18 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - W Matig | 96% | 32% | 1023 hPa |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 96% | 27% | 1023 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 96% | 35% | 1023 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 95% | 93% | 1023 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 95% | 93% | 1022 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 94% | 79% | 1022 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 95% | 65% | 1022 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 96% | 53% | 1022 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 96% | 91% | 1022 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 97% | 98% | 1022 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 96% | 94% | 1022 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 94% | 56% | 1022 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 93% | 89% | 1021 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1021 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 90% | 61% | 1020 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 88% | 45% | 1019 hPa | |
15-16 | Miezerig | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 91% | 93% | 1019 hPa |
16-17 | Miezerig | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 93% | 88% | 1019 hPa |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 93% | 99% | 1019 hPa |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 93% | 99% | 1019 hPa |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 93% | 99% | 1018 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 93% | 99% | 1017 hPa |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1017 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1016 hPa | |
Dinsdag 19 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1015 hPa |
00-01 | Miezerig | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1014 hPa |
01-02 | Lichte regen | ![]() | 4° | 0.3 mm | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1013 hPa |
02-03 | Lichte regen | ![]() | 4° | 0.6 mm | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 1012 hPa |
03-04 | Regen | ![]() | 4° | 1.3 mm | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 1010 hPa |
04-05 | Regen | ![]() | 4° | 1.8 mm | ![]() |
30 km/h - Z Matig | 93% | 100% | 1008 hPa |
05-06 | Regen | ![]() | 5° | 1.7 mm | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 93% | 100% | 1007 hPa |
06-07 | Lichte regen | ![]() | 5° | 0.8 mm | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 93% | 100% | 1006 hPa |
07-08 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0.3 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1006 hPa |
08-09 | Miezerig | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1006 hPa |
09-10 | Miezerig | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1005 hPa |
10-11 | Miezerig | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1005 hPa |
11-12 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1005 hPa |
12-13 | Miezerig | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1004 hPa |
13-14 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1004 hPa |
14-15 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 94% | 100% | 1004 hPa |
15-16 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 91% | 100% | 1004 hPa |
16-17 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0.7 mm | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 93% | 100% | 1004 hPa |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 91% | 100% | 1004 hPa |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1004 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.971250 - longitude= 5.332280 2021-01-17T02:12:31+01:00 |